Tailings and Waste Rock Dumped by Existing Mines Each Year*
| Mines | Location | Company | Type of Dumping | Tailings and Waste Rock (tonnes) |
| Grasberg | West Papua | Inalum /Freeport McMoRan ISIN: US35671D8570 | River | > 76 million |
| Batu Hijau | Indonesia | PT Amman Mineral Nusa Tenggara ISIN: ID1000191109 | Marine | > 40 million |
| Kvannevann | Norway | Rana Gruber AS ISIN: NO0010907389 | Marine | > 2 million |
| Skaland | Norway | Skaland Graphite ASA ISIN: AU000000MRC8 | Marine | > 40,000 |
| Cayeli | Turkey | Cengiz Holding | Marine | > 3 million |
| Simberi | Papua New Guinea | St Barbara Limited ISIN: AU000000SBM8 Lingbao Gold ISIN:CNE1000001H3 Kumul Minerals | Marine | > 3 million |
| Ramu | Papua New Guinea | Metallurgical Corporation of China (MCC) ISIN: CNE100000FF3 Nickel 28 Capital Corp. / Ramu Nickel Limited ISIN: CA65401N1078 Mineral Resources Development Company Limited | Marine | > 5 million |
| Ok Tedi | Papua New Guinea | Ok Tedi Mining | River | > 74 million |
| Lihir | Papua New Guinea | Newmont Mining ISIN: US6516391066 | Marine | > 14 million |
| Porgera | Papua New Guinea | Barrick Gold ISIN: CA0679011084Zijin Mining Group Ltd ISIN:CNE100000502 | River | > 5 million |
| TOTAL | >220 million | |||
Notes:
(1) Binding agreement for the sale from First Quantum Minerals to Cengiz Holding was signed in March 2026. The deal is expected to close in Q2 or Q3 of 2026. https://www.mining.com/first-quantum-deals-cayeli-mine-to-turkish-group-for-340m/
(2) Ownership of the Simberi mine pending final investment decision in Q3 2026. https://www.mining.com/web/chinese-gold-miner-to-buy-50-of-st-barbara-unit-for-245m/